|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Карбид вольфрама | Покрытый: | Nano |
|---|---|---|---|
| Стандарт: | Стандарт | Степень твердости: | HRC55 |
| Серия: | SP | Каннелюра: | 2 каннелюры |
| Dia каннелюры.: | 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/mm | Dia хвостовика.: | 4mm |
| Угол винтовой линии: | 35° | Overlength: | 50mm |
| Форма хвостовика: | Прямой хвостовик | ||
| Высокий свет: | торцевые фрезы 0.5mm придают квадратную форму,2 торцевой фрезы каннелюры 4mm,торцевые фрезы Hrc55 0.5mm |
||
Микро- торцевые фрезы самые продуктивные. Они могут быть общим назначением или высокой эффективностью. Их можно использовать использованный для ввергать, калибровать, стороны филируя, лобового фрезерования, и зенкование по цилиндру. Превосходное представление до 55 HRC.
| Материал: | Карбид вольфрама |
| Стандарт: | Стандарт |
| Серия: | SP |
| Dia каннелюры.: | 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/mm |
| Угол винтовой линии: | 35° |
| Форма хвостовика: | Прямой хвостовик |
| Покрытый: | Nano |
| Степень твердости: | HRC55 |
| Каннелюра: | 2 каннелюры |
| Dia хвостовика.: | 4mm |
| Overlength: | 50mm |
![]()
![]()
![]()
Подсказки: Вышеуказанные спецификации нормальный размер, с большое количество запаса. В то же время, мы поддерживаем продукцию подгонянную OEM, диаметр 0.2mm до 25mm, полная длина 50mm до 200mm, включаем торцевую фрезу размера дюйма, номер каннелюры 2F, 4F, и логотип смог быть подгонян.
Контактное лицо: PERRY TAM
Телефон: 13958270815
Факс: 86-0574-63103067